Browser benchmark · workload tab 11
A representative working tab
Last activation to paint: switch away and back to measure
This tab is one of twenty identical copies used to approximate a working set of documentation and development tabs. Every browser receives the same text, images, table, and widget, generated from a fixed seed.
When you switch to this tab, it records the time between the browser reporting the tab as visible and the next painted frame. That is a page-level signal only. It does not include the time the browser spent before telling the page it was visible, and it cannot see total browser memory.
The table below holds a deterministic set of rows. The widget next to it re-sorts a slice of that data on every click, which keeps a small amount of live JavaScript state in each tab, like a real app would.



| # | Name | Team | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cache-cache-0001 | security | done | 52.14 |
| 2 | socket-router-0002 | ml | done | 25.78 |
| 3 | sampler-tensor-0003 | web | review | 29.32 |
| 4 | shader-index-0004 | web | done | 19.08 |
| 5 | kernel-shader-0005 | ml | done | 7.45 |
| 6 | tensor-worker-0006 | mobile | done | 62.44 |
| 7 | sampler-cache-0007 | web | review | 42.53 |
| 8 | kernel-sampler-0008 | data | review | 46.87 |
| 9 | buffer-buffer-0009 | web | review | 13.88 |
| 10 | planner-shader-0010 | web | review | 33.68 |
| 11 | buffer-index-0011 | ml | done | 65.52 |
| 12 | kernel-tensor-0012 | ml | done | 96.05 |
| 13 | worker-index-0013 | security | review | 81.85 |
| 14 | tensor-shader-0014 | mobile | review | 75.54 |
| 15 | tensor-sampler-0015 | data | review | 73.86 |
| 16 | shader-router-0016 | infra | open | 94.34 |
| 17 | worker-cache-0017 | ml | review | 71.68 |
| 18 | shader-index-0018 | ml | done | 62.44 |
| 19 | kernel-index-0019 | ml | review | 16.09 |
| 20 | router-sampler-0020 | security | done | 65.85 |
| 21 | worker-buffer-0021 | security | review | 22.98 |
| 22 | sampler-planner-0022 | web | review | 47.77 |
| 23 | router-shader-0023 | data | review | 17.08 |
| 24 | router-cache-0024 | infra | done | 98.28 |
| 25 | router-parser-0025 | data | done | 36.82 |
| 26 | sampler-buffer-0026 | mobile | review | 79.83 |
| 27 | tensor-shader-0027 | ml | done | 8.00 |
| 28 | sampler-sampler-0028 | mobile | review | 35.69 |
| 29 | shader-parser-0029 | data | done | 40.40 |
| 30 | tensor-socket-0030 | data | review | 29.33 |
| 31 | tensor-index-0031 | security | review | 43.68 |
| 32 | index-tensor-0032 | ml | open | 69.33 |
| 33 | worker-planner-0033 | data | open | 9.05 |
| 34 | buffer-index-0034 | web | open | 6.74 |
| 35 | index-sampler-0035 | mobile | done | 22.65 |
| 36 | shader-tensor-0036 | data | done | 76.01 |
| 37 | buffer-worker-0037 | ml | open | 83.19 |
| 38 | kernel-buffer-0038 | data | review | 55.13 |
| 39 | index-kernel-0039 | infra | open | 52.39 |
| 40 | planner-planner-0040 | ml | done | 27.87 |
| 41 | index-buffer-0041 | mobile | review | 90.96 |
| 42 | planner-cache-0042 | web | done | 10.45 |
| 43 | planner-shader-0043 | ml | open | 79.39 |
| 44 | cache-socket-0044 | security | open | 8.55 |
| 45 | sampler-buffer-0045 | web | review | 10.64 |
| 46 | socket-tensor-0046 | web | done | 30.32 |
| 47 | sampler-cache-0047 | web | done | 89.29 |
| 48 | planner-worker-0048 | web | open | 10.67 |
| 49 | buffer-shader-0049 | ml | open | 51.60 |
| 50 | sampler-kernel-0050 | mobile | open | 23.89 |
| 51 | planner-cache-0051 | infra | done | 92.11 |
| 52 | tensor-buffer-0052 | web | review | 7.45 |
| 53 | buffer-planner-0053 | infra | review | 37.04 |
| 54 | index-shader-0054 | infra | open | 34.76 |
| 55 | sampler-planner-0055 | mobile | done | 86.48 |
| 56 | buffer-buffer-0056 | web | review | 65.99 |
| 57 | router-socket-0057 | ml | done | 42.65 |
| 58 | router-buffer-0058 | ml | review | 39.17 |
| 59 | kernel-tensor-0059 | ml | review | 62.70 |
| 60 | socket-index-0060 | mobile | review | 69.53 |
| 61 | index-cache-0061 | mobile | review | 22.45 |
| 62 | router-planner-0062 | security | review | 94.48 |
| 63 | socket-router-0063 | infra | done | 76.25 |
| 64 | cache-socket-0064 | ml | open | 53.60 |
| 65 | shader-tensor-0065 | mobile | open | 10.40 |
| 66 | kernel-tensor-0066 | data | done | 81.89 |
| 67 | tensor-sampler-0067 | ml | done | 61.37 |
| 68 | worker-buffer-0068 | mobile | done | 87.65 |
| 69 | buffer-worker-0069 | infra | open | 99.43 |
| 70 | planner-cache-0070 | mobile | review | 82.48 |
| 71 | router-shader-0071 | mobile | review | 32.82 |
| 72 | shader-index-0072 | infra | open | 25.32 |
| 73 | cache-buffer-0073 | infra | done | 50.78 |
| 74 | worker-parser-0074 | mobile | open | 36.72 |
| 75 | sampler-tensor-0075 | mobile | review | 61.42 |
| 76 | cache-parser-0076 | web | done | 16.30 |
| 77 | kernel-parser-0077 | security | done | 58.38 |
| 78 | planner-cache-0078 | web | open | 41.30 |
| 79 | kernel-socket-0079 | data | open | 0.62 |
| 80 | socket-shader-0080 | infra | review | 77.21 |
| 81 | tensor-buffer-0081 | security | done | 33.34 |
| 82 | sampler-sampler-0082 | security | done | 70.58 |
| 83 | shader-sampler-0083 | data | done | 6.16 |
| 84 | tensor-router-0084 | data | review | 90.49 |
| 85 | cache-tensor-0085 | data | open | 5.02 |
| 86 | router-buffer-0086 | mobile | done | 77.18 |
| 87 | tensor-index-0087 | security | review | 94.56 |
| 88 | parser-planner-0088 | mobile | review | 39.96 |
| 89 | socket-index-0089 | mobile | review | 76.10 |
| 90 | worker-buffer-0090 | ml | done | 8.41 |
| 91 | index-router-0091 | data | done | 77.74 |
| 92 | socket-index-0092 | security | open | 65.79 |
| 93 | tensor-socket-0093 | ml | review | 67.80 |
| 94 | planner-kernel-0094 | web | done | 7.23 |
| 95 | shader-worker-0095 | data | done | 22.09 |
| 96 | socket-worker-0096 | infra | done | 6.36 |
| 97 | tensor-router-0097 | mobile | done | 67.25 |
| 98 | router-worker-0098 | web | open | 43.49 |
| 99 | kernel-socket-0099 | mobile | done | 65.40 |
| 100 | socket-parser-0100 | infra | open | 57.19 |
| 101 | planner-cache-0101 | web | open | 48.92 |
| 102 | index-cache-0102 | mobile | done | 44.98 |
| 103 | planner-socket-0103 | infra | open | 80.91 |
| 104 | parser-sampler-0104 | mobile | review | 50.89 |
| 105 | buffer-worker-0105 | web | open | 94.86 |
| 106 | parser-socket-0106 | ml | done | 9.74 |
| 107 | shader-planner-0107 | mobile | done | 78.88 |
| 108 | shader-parser-0108 | infra | review | 19.45 |
| 109 | parser-tensor-0109 | web | review | 94.56 |
| 110 | cache-index-0110 | security | done | 87.48 |
| 111 | sampler-index-0111 | mobile | review | 13.48 |
| 112 | cache-cache-0112 | mobile | open | 21.56 |
| 113 | router-index-0113 | mobile | review | 98.15 |
| 114 | shader-worker-0114 | ml | done | 81.26 |
| 115 | planner-index-0115 | mobile | open | 46.31 |
| 116 | tensor-cache-0116 | infra | done | 13.57 |
| 117 | tensor-planner-0117 | data | done | 92.62 |
| 118 | cache-cache-0118 | data | done | 86.59 |
| 119 | tensor-buffer-0119 | mobile | review | 7.17 |
| 120 | kernel-kernel-0120 | data | review | 0.61 |
| 121 | index-tensor-0121 | mobile | done | 67.50 |
| 122 | planner-socket-0122 | mobile | review | 8.64 |
| 123 | kernel-kernel-0123 | web | open | 80.75 |
| 124 | tensor-parser-0124 | ml | open | 8.18 |
| 125 | buffer-shader-0125 | web | review | 57.37 |
| 126 | socket-parser-0126 | web | done | 30.19 |
| 127 | socket-worker-0127 | security | done | 31.51 |
| 128 | tensor-worker-0128 | security | done | 62.66 |
| 129 | cache-sampler-0129 | security | done | 27.14 |
| 130 | tensor-shader-0130 | data | review | 94.30 |
| 131 | tensor-buffer-0131 | data | review | 8.91 |
| 132 | buffer-parser-0132 | ml | done | 19.01 |
| 133 | cache-index-0133 | ml | review | 58.38 |
| 134 | parser-buffer-0134 | data | open | 35.69 |
| 135 | kernel-router-0135 | ml | done | 33.59 |
| 136 | sampler-index-0136 | infra | review | 14.07 |
| 137 | router-planner-0137 | data | done | 46.68 |
| 138 | shader-socket-0138 | ml | review | 88.75 |
| 139 | kernel-parser-0139 | infra | open | 38.89 |
| 140 | worker-index-0140 | ml | done | 5.24 |
| 141 | shader-planner-0141 | mobile | open | 16.52 |
| 142 | sampler-buffer-0142 | mobile | review | 92.43 |
| 143 | socket-worker-0143 | mobile | review | 11.46 |
| 144 | planner-planner-0144 | web | done | 91.25 |
| 145 | socket-socket-0145 | data | review | 35.10 |
| 146 | index-kernel-0146 | ml | open | 36.93 |
| 147 | tensor-index-0147 | mobile | done | 69.17 |
| 148 | sampler-planner-0148 | data | open | 27.69 |
| 149 | tensor-sampler-0149 | security | review | 32.28 |
| 150 | worker-cache-0150 | data | review | 17.10 |
Widget
0 shuffles- kernel-kernel-01200.6
- kernel-socket-00790.6
- router-index-011398.2
- router-cache-002498.3
- buffer-worker-006999.4
- cache-tensor-00855.0
- worker-index-01405.2
- shader-sampler-00836.2